Канализационната система EcoCORR се състои от тръби направени от полиетилен, които са съвместими с фитингите от гамата PRAGMA.
Поради ниското си тегло, тя гарантира ниски разходи за инсталлация и транспорт!
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ECOCORR :
 
      Техническа информация
| Номинален диаметър DN | Външен диаметър тръба Dвънш | Вътрешен диаметър тръба Dвътр | Височина на реброто H | Дължина на реброто L | Дължина на тръбата (без муфа) | Дължина на муфата | Вътрешен диаметър муфа Dвътр, муфа | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] | |
| DN/OD | 160 | 160,00 | 139,00 | 10,50 | 18,33 | 6 | 94,00 | 160,50 | 
| DN/OD | 200 | 200,00 | 176,00 | 12,00 | 20,63 | 6 | 113,00 | 201,90 | 
| DN/OD | 250 | 250,00 | 221,30 | 14,35 | 20,63 | 6 | 129,00 | 252,40 | 
| DN/OD | 315 | 315,00 | 277,40 | 18,80 | 27,50 | 6 | 147,00 | 318,00 | 
| DN/ID | 300 | 342,95 | 300,00 | 21,48 | 33,00 | 6 | 102,00 | 345,95 | 
| DN/OD | 400 | 400,00 | 350,00 | 25,00 | 33,00 | 6 | 158,00 | 403,70 | 
| DN/ID | 400 | 457,45 | 400,00 | 28,73 | 43,50 | 6 | 122,00 | 461,15 | 
| DN/ID | 500 | 561,50 | 499,00 | 31,25 | 60,95 | 6 | 260,00 | 565,00 | 
| DN/ID | 600 | 660,00 | 588,00 | 36,00 | 60.95 | 6 | 295.7 | 665,00 | 
| DN/ID | 800 | 926,10 | 806,50 | 59,80 | 81,26 | 6 | 339,30 | 932,00 | 
| DN/ID | 1000 | 1133,50 | 1000,00 | 66,75 | 121,89 | 6 | 403,00 | 1150,00 | 
МОНТАЖ
Полиетиленовите тръби ECOCORR се предлагат с фитингите от гамата PRAGMA, образувайки пълна водоплътна система. Чрез система от адаптери е осъществима съвместимостта както между гофрираната тръба EcoCORR и гладкостенни PVC тръби, така и с ревизионни и инспекционни шахти.
 
      
Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!
Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!